Установки льдоаккумуляции BAC TSC — поставка и запчасти
Установки льдоаккумуляции BAC TSC
Основные преимущества BAC TSC
- Надежность: постоянная температура подаваемой воды (1-2°C)
- Наинизшая первоначальная стоимость
- Энергосбережение
- Наружное плавление льда
- Прямая подача хладагента или гликоля
- Диапазон мощности 300-5000 кВт·ч
Другие преимущества:
- Проверенная технология ВАС, часть инфраструктуры вашего здания
- Минимальное обслуживание
- Экологичность
Технические характеристики
| Модель | Кол-во змеевиков | Данные по 1 змеевику | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибл. Брутто вес (кг) | Объем змеевика (Л) | Объем хладогента R717 (кг) | H | H1 | L | W | ||
| TSC-95C | 1 | 1065 | 297 | 128 | 1912 | 2260 | 2654 | 1055 |
| TSC-115C | 1 | 1205 | 340 | 147 | 1912 | 2260 | 3258 | 1055 |
| TSC-120C | 1 | 1315 | 368 | 159 | 1912 | 2260 | 2654 | 1350 |
| TSC-145C | 1 | 1500 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 3258 | 1350 |
| TSC-170C | 1 | 1635 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 3861 | 1350 |
| TSC-200C | 1 | 1950 | 566 | 244 | 1912 | 2260 | 4464 | 1350 |
| TSC-225C | 1 | 2135 | 651 | 281 | 1912 | 2260 | 5070 | 1350 |
| TSC-185C | 2 | 1065 | 297 | 128 | 1912 | 2260 | 2654 | 1055 |
| TSC-230C | 2 | 1205 | 340 | 147 | 1912 | 2260 | 3258 | 1055 |
| TSC-270C | 2 | 1340 | 410 | 177 | 1912 | 2260 | 3861 | 1055 |
| TSC-310C | 2 | 1590 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 4464 | 1055 |
| TSC-350C | 2 | 1725 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 5070 | 1055 |
| TSC-290C | 2 | 1500 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 3258 | 1350 |
| TSC-340C | 2 | 1635 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 3861 | 1350 |
| TSC-400C | 2 | 1950 | 566 | 244 | 1912 | 2260 | 4464 | 1350 |
| TSC-450C | 2 | 2135 | 651 | 281 | 1912 | 2260 | 5070 | 1350 |
| TSC-480C | 4 | 1365 | 380 | 164 | 1912 | 2260 | 2721 | 1350 |
| TSC-590C | 4 | 1545 | 462 | 199 | 1912 | 2260 | 3327 | 1350 |
| TSC-700C | 4 | 1680 | 519 | 224 | 1912 | 2260 | 3928 | 1350 |
| TSC-800C | 4 | 2000 | 574 | 248 | 1912 | 2260 | 4534 | 1350 |
| TSC-910C | 4 | 2180 | 660 | 285 | 1912 | 2260 | 5137 | 1350 |
| TSC-1050C | 6 | 1680 | 520 | 225 | 1912 | 2260 | 4030 | 1350 |
| TSC-790D | 4 | 2065 | 687 | 297 | 2102 | 2448 | 3327 | 1645 |
| TSC-940D | 4 | 2315 | 779 | 336 | 2102 | 2448 | 3931 | 1645 |
| TSC-1080D | 4 | 2720 | 864 | 373 | 2102 | 2448 | 4534 | 1645 |
| TSC-1220D | 4 | 2950 | 950 | 410 | 2102 | 2448 | 5140 | 1645 |
| TSC-1440D | 4 | 3310 | 1084 | 468 | 2102 | 2448 | 6045 | 1645 |
Другая продукция в данном разделе
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL / Льдоаккумуляция
Почему стоит работать с нами
- Поставка оборудования
- Являемся официальными поставщиками. Доставка прямо с заводов компании.
- Поставка из недружественных стран
- Налаженная технология поставок, с учётом специфики производителей.
- Cкидки от производителя
- За счет постоянного объема закупок.
- Минимальные сроки
- В структуру холдинга входит транспортно-логистическая компания. Отлаженные механизмы поставки с заводов ряда производителей.
Этапы сотрудничества
Согласование
Получение заявки, согласование требуемой номенклатуры товара или спецификации оборудования, получение КП.
Документы
Мы готовим договор и финальную спецификацию с условиями поставки. С клиентом согласовывается финальный срок поставки.
Заказ
Отгрузка со склада или размещение заказа на предприятии-производителе.
Доставка
Доставка до двери заказчика.
Монтаж
При необходимости делаем установку, шеф-монтаж или техническое обслуживание.