СПМК холдинг поставляет градирни компании Evapco, обеспечивает запасными частями, осуществляет техническое обслуживание и ремонт. Имеется склад наиболее востребованных компонентов.
Осуществляем подбор современных аналогов по заданным характеристикам для замены устаревшего или отработавших свой ресурс градирен Эвапко.
№ п / п | Тип, модель | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Мотор вентилятора | Мотор насоса орошения | |||
транспорти-ровочный | рабочий | Длина (A) | Ширина (B) | Высота (H) | мощность, кВт | мощность, кВт | ||
1 | ATW 96-5K | 5 942 | 8 954 | 3 651 | 2 388 | 3 800 | 15,0 | 2,20 |
2 | ATW 96-6K | 6 700 | 9 975 | 3 651 | 2 388 | 3 991 | 15,0 | 2,20 |
3 | ATW 96-6L | 6 713 | 9 988 | 3 651 | 2 388 | 3 991 | 18,5 | 2,20 |
4 | ATW 112-4K | 5 915 | 9 117 | 4 261 | 2 388 | 3 721 | 15,0 | 2,20 |
5 | ATW 112-5K | 6 750 | 10 256 | 4 261 | 2 388 | 3 912 | 15,0 | 2,20 |
6 | ATW 112-6K | 7 625 | 11 435 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 15,0 | 2,20 |
7 | ATW 112-4L | 5 929 | 9 131 | 4 261 | 2 388 | 3 721 | 18,5 | 2,20 |
8 | ATW 112-5L | 6 763 | 10 270 | 4 261 | 2 388 | 3 912 | 18,5 | 2,20 |
9 | ATW 112-6L | 7 639 | 11 449 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 18,5 | 2,20 |
10 | ATW 112-6M | 7 648 | 11 458 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 22,0 | 2,20 |
11 | ATW 96-5K-2 * | 5 942 | 8 954 | 3 651 | 2 388 | 3 800 | 15,0 | 2,20 |
12 | ATW 96-6K-2 * | 6 700 | 9 975 | 3 651 | 2 388 | 3 991 | 15,0 | 2,20 |
13 | ATW 96-6L-2 * | 6 713 | 9 988 | 3 651 | 2 388 | 3 991 | 18,5 | 2,20 |
14 | ATW 112-4K-2 * | 5 915 | 9 117 | 4 261 | 2 388 | 3 721 | 15,0 | 2,20 |
15 | ATW 112-5K-2 * | 6 750 | 10 256 | 4 261 | 2 388 | 3 912 | 15,0 | 2,20 |
16 | ATW 112-6K-2 * | 7 625 | 11 435 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 15,0 | 2,20 |
17 | ATW 112-4L-2 * | 5 929 | 9 131 | 4 261 | 2 388 | 3 721 | 18,5 | 2,20 |
18 | ATW 112-5L-2 * | 6 763 | 10 270 | 4 261 | 2 388 | 3 912 | 18,5 | 2,20 |
19 | ATW 112-6L-2 * | 7 639 | 11 449 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 18,5 | 2,20 |
20 | ATW 112-6M-2 * | 7 648 | 11 458 | 4 261 | 2 388 | 4 102 | 22,0 | 2,20 |
* - секции теплообменника включены последовательно.
Технические характеристики работы «сухой градирни» - драй кулера (без орошения); Drybulb = 1 0C; вода
№ п / п | Тип, модель | Температура жидкости на входе, 0С | Температура жидкости на выходе, 0С | Расход охлаждаемой воды через градирню G, м3/ч | Выделяемая тепловая мощность Q, кВт |
1 | ATW 96-5K | 40 | 29,4 | 39,0 | 477,0 |
2 | ATW 96-6K | 40 | 29,4 | 44,3 | 542,3 |
3 | ATW 96-6L | 40 | 29,4 | 45,0 | 552,0 |
4 | ATW 112-4K | 40 | 29,4 | 38,0 | 467,5 |
5 | ATW 112-5K | 40 | 29,4 | 45,1 | 553,0 |
6 | ATW 112-6K | 40 | 29,4 | 51,2 | 627,0 |
7 | ATW 112-4L | 40 | 29,4 | 38,6 | 473,0 |
8 | ATW 112-5L | 40 | 29,4 | 45,8 | 561,3 |
9 | ATW 112-6L | 40 | 29,4 | 52,0 | 638,0 |
10 | ATW 112-6M | 40 | 29,4 | 52,8 | 646,7 |
11 | ATW 96-5K-2 * | 40 | 29,4 | 39,0 | 477,0 |
12 | ATW 96-6K-2 * | 40 | 29,4 | 44,3 | 542,3 |
13 | ATW 96-6L-2 * | 40 | 29,4 | 45,0 | 552,0 |
14 | ATW 112-4K-2 * | 40 | 29,4 | 38,0 | 467,5 |
15 | ATW 112-5K-2 * | 40 | 29,4 | 45,1 | 553,0 |
16 | ATW 112-6K-2 * | 40 | 29,4 | 51,2 | 627,0 |
17 | ATW 112-4L-2 * | 40 | 29,4 | 38,6 | 473,0 |
18 | ATW 112-5L-2 * | 40 | 29,4 | 45,8 | 561,3 |
19 | ATW 112-6L-2 * | 40 | 29,4 | 52,0 | 638,0 |
20 | ATW 112-6M-2 * | 40 | 29,4 | 52,8 | 646,7 |